Menu
To contribute follow the steps below
STEP 1: Dial *889*Account*100#
STEP 2: Enter any description for the contribution
STEP 3: Enter you EVC PIN
To contribute follow the steps below
STEP 1: Dial *889*Account*100#
STEP 2: Enter any description for the contribution
STEP 3: Enter you E-SAHAL PIN
To contribute follow the steps below
STEP 1: Dial *889*Account*100#
STEP 2: Enter any description for the contribution
STEP 3: Enter you ZAAD PIN
Donated By | Amount Donated | Method | Date Donated |
---|---|---|---|
2526199***00 | $50.00 | 05/06/2023 | |
2526157***28 | $5.00 | 08/06/2023 | |
2526153***37 | $5.00 | 08/06/2023 | |
2526156***30 | $5.00 | 08/06/2023 | |
2526155***23 | $60.00 | 10/06/2023 | |
2526134***90 | $5.00 | 08/06/2023 | |
2526160***45 | $10.00 | 08/06/2023 | |
2526151***43 | $10.00 | 08/06/2023 | |
2526179***13 | $10.00 | 08/06/2023 | |
2526151***67 | $5.00 | 08/06/2023 | |
2526155***90 | $5.00 | 08/06/2023 | |
2526159***09 | $5.00 | 08/06/2023 | |
2526165***52 | $10.00 | 08/06/2023 | |
2526155***82 | $200.00 | 11/06/2023 | |
2526164***16 | $0.10 | 28/03/2023 | |
2526182***58 | $1.00 | 28/03/2023 | |
Anonymous | $348.45 | Direct Deposit | 03/27/2023 |
2526198***70 | $2.00 | 29/03/2023 | |
2526188***64 | $3.10 | 29/03/2023 | |
2526164***85 | $1.00 | 30/03/2023 | |
2526158***99 | $100.00 | 03/04/2023 | |
2526131***84 | $100.00 | 03/04/2023 | |
2526156***93 | $2.00 | 04/04/2023 | |
2526122***15 | $100.00 | 05/04/2023 | |
2526116***96 | $20.00 | 05/04/2023 | |
2526153***84 | $50.00 | 05/04/2023 | |
2526167***83 | $10.00 | 05/04/2023 | |
2526151***05 | $40.00 | 05/04/2023 | |
2526155***82 | $200.00 | 05/04/2023 | |
2526166***41 | $100.00 | 06/04/2023 | |
2526155***82 | $2.00 | 29/03/2023 | |
2526156***76 | $10.00 | 04/04/2023 | |
2526114***22 | $10.00 | 04/04/2023 | |
2526167***83 | $10.00 | 06/04/2023 | |
2526182***57 | $20.00 | 07/04/2023 | |
2526158***52 | $50.00 | 08/04/2023 | |
2526151***89 | $50.00 | 08/04/2023 | |
2526159***86 | $50.00 | 09/04/2023 | |
2526166***48 | $5.00 | 01/04/2023 | |
2526126***13 | $100.00 | 05/04/2023 | |
2526116***96 | $15.00 | 05/04/2023 | |
2526153***50 | $10.00 | 05/04/2023 | |
2526115***75 | $50.00 | 07/04/2023 | |
2526166***41 | $100.00 | 07/04/2023 | |
2526151***05 | $50.00 | 07/04/2023 | |
2526151***05 | $78.00 | 10/04/2023 | |
2526151***05 | $40.00 | 10/04/2023 | |
2526167***83 | $1.50 | 11/04/2023 | |
2526156***76 | $10.00 | 12/04/2023 | |
2526156***76 | $20.00 | 13/04/2023 | |
2526152***11 | $20.00 | 13/04/2023 | |
2526151***05 | $50.00 | 15/04/2023 | |
2526164***16 | $5.00 | 29/03/2023 | |
2526155***59 | $50.00 | 03/04/2023 | |
2526159***86 | $50.00 | 09/04/2023 | |
2526159***86 | $100.00 | 09/04/2023 | |
2526155***82 | $50.00 | 16/04/2023 | |
2526175***58 | $100.00 | 18/04/2023 | |
2526151***05 | $50.00 | 29/04/2023 | |
2526156***93 | $300.00 | 29/04/2023 | |
Anonymous | $1,000.00 | Direct Deposit | 04/05/2023 |
2526155***47 | $1.00 | 08/05/2023 | |
2526190***84 | $10.00 | 05/04/2023 | |
2526161***73 | $20.00 | 06/04/2023 | |
2526157***21 | $20.00 | 06/04/2023 | |
2526171***06 | $20.00 | 09/04/2023 | |
Anonymous | $50.00 | Direct Deposit | 24/04/2023 |
2526188***64 | $3.00 | 02/05/2023 | |
2526188***64 | $10.00 | 08/05/2023 | |
2526155***71 | $20.00 | 08/05/2023 | |
2526155***77 | $2.00 | 08/05/2023 | |
Anonymous | $5.00 | Direct Deposit | 08/05/2023 |
2526154***18 | $20.00 | 08/05/2023 | |
2526181***05 | $10.00 | 08/05/2023 | |
2526159***91 | $100.00 | 09/05/2023 | |
2526158***45 | $50.00 | 09/05/2023 | |
2526155***85 | $10.00 | 09/05/2023 | |
Fro*** SHEIKHI NUR(_838) | $100.00 | Direct Deposit | 09/05/2023 |
2526155***86 | $50.00 | 09/05/2023 | |
2526160***88 | $50.00 | 09/05/2023 | |
2526155***23 | $100.00 | 09/05/2023 | |
2526159***72 | $100.00 | 09/05/2023 | |
2526150***27 | $50.00 | 09/05/2023 | |
2526159***86 | $50.00 | 09/05/2023 | |
2526116***63 | $50.00 | 09/05/2023 | |
2526151***05 | $100.00 | 09/04/2023 | |
2526156***93 | $50.00 | 09/04/2023 | |
2526156***76 | $10.00 | 15/04/2023 | |
2526151***05 | $20.00 | 25/04/2023 | |
Anonymous | $500.00 | Direct Deposit | 04/23/2023 |
2526153***50 | $50.00 | 09/05/2023 | |
2526152***40 | $100.00 | 09/05/2023 | |
2526151***33 | $50.00 | 09/05/2023 | |
2526151***33 | $50.00 | 09/05/2023 | |
2526151***33 | $50.00 | 09/05/2023 | |
2526158***17 | $20.00 | 09/05/2023 | |
2526102***12 | $1.00 | 09/05/2023 | |
Anonymous | $1,000.00 | Direct Deposit | 09/05/2023 |
2526175***58 | $1.00 | 10/05/2023 | |
2526158***13 | $1.00 | 10/05/2023 | |
2526121***18 | $50.00 | 10/05/2023 | |
2526150***14 | $30.00 | 10/05/2023 | |
2526155***82 | $100.00 | 10/05/2023 | |
2526155***26 | $20.00 | 10/05/2023 | |
2526155***26 | $30.00 | 10/05/2023 | |
2526155***60 | $5.00 | 10/05/2023 | |
2526160***31 | $50.00 | 10/05/2023 | |
2526154***42 | $5.00 | 10/05/2023 | |
2526155***12 | $50.00 | 10/05/2023 | |
2526179***00 | $20.00 | 10/05/2023 | |
2526167***83 | $4.50 | 11/04/2023 | |
2526153***52 | $150.00 | 29/04/2023 | |
2526153***52 | $200.00 | 29/04/2023 | |
2526153***52 | $50.00 | 29/04/2023 | |
2526180***18 | $100.00 | 10/05/2023 | |
2526183***56 | $50.00 | 10/05/2023 | |
2526175***91 | $30.00 | 10/05/2023 | |
2526155***59 | $25.00 | 10/05/2023 | |
2526155***67 | $30.00 | 10/05/2023 | |
2526158***03 | $5.00 | 10/05/2023 | |
2526152***59 | $20.00 | 10/05/2023 | |
2526152***56 | $10.00 | 10/05/2023 | |
2526154***96 | $100.00 | 10/05/2023 | |
2526135***76 | $20.00 | 11/05/2023 | |
2526161***77 | $15.00 | 11/05/2023 | |
2526151***21 | $5.00 | 11/05/2023 | |
2526155***83 | $20.00 | 13/05/2023 | |
2526155***44 | $10.00 | 13/05/2023 | |
2526158***01 | $10.00 | 13/05/2023 | |
2526151***06 | $10.00 | 13/05/2023 | |
2526151***87 | $10.00 | 13/05/2023 | |
2526104***29 | $20.00 | 13/05/2023 | |
2526183***22 | $20.00 | 13/05/2023 | |
2526122***22 | $100.00 | 14/05/2023 | |
2526107***64 | $3.00 | 26/04/2023 | |
2526153***52 | $200.00 | 29/04/2023 | |
2526166***80 | $200.00 | 29/04/2023 | |
2526151***05 | $20.00 | 03/05/2023 | |
2526156***93 | $1.00 | 08/05/2023 | |
2526151***18 | $50.00 | 09/05/2023 | |
2526151***18 | $100.00 | 09/05/2023 | |
2526155***14 | $5.00 | 10/05/2023 | |
2526152***33 | $20.00 | 10/05/2023 | |
2526158***09 | $10.00 | 11/05/2023 | |
2526153***85 | $50.00 | 11/05/2023 | |
2526158***23 | $15.00 | 11/05/2023 | |
2526108***22 | $500.00 | 10/05/2023 | |
2526179***41 | $20.00 | 10/05/2023 | |
2526151***66 | $30.00 | 10/05/2023 | |
2526154***18 | $30.00 | 11/05/2023 | |
2526165***00 | $50.00 | 11/05/2023 | |
2526151***46 | $30.00 | 11/05/2023 | |
2526155***04 | $20.00 | 11/05/2023 | |
2526183***32 | $30.00 | 11/05/2023 | |
2526155***09 | $25.00 | 13/05/2023 | |
2526112***94 | $20.00 | 13/05/2023 | |
2526155***20 | $50.00 | 13/05/2023 | |
2526158***26 | $10.00 | 13/05/2023 | |
2526155***35 | $25.00 | 13/05/2023 | |
2526159***00 | $200.00 | 13/05/2023 | |
2526155***93 | $20.00 | 13/05/2023 | |
2526147***26 | $15.00 | 13/05/2023 | |
2526181***38 | $5.00 | 13/05/2023 | |
2526155***35 | $12.00 | 13/05/2023 | |
2526155***09 | $25.00 | 13/05/2023 | |
2526138***44 | $50.00 | 14/05/2023 | |
2526160***17 | $10.00 | 14/05/2023 | |
2526154***10 | $5.00 | 15/05/2023 | |
2526187***75 | $10.00 | 15/05/2023 | |
2526150***12 | $15.00 | 15/05/2023 | |
2526152***25 | $15.00 | 15/05/2023 | |
2526155***90 | $10.00 | 15/05/2023 | |
2526175***58 | $20.00 | 15/05/2023 | |
2526154***22 | $5.00 | 10/05/2023 | |
2526143***31 | $20.00 | 10/05/2023 | |
2526159***14 | $20.00 | 10/05/2023 | |
2526189***02 | $5.00 | 10/05/2023 | |
2526158***69 | $15.00 | 10/05/2023 | |
2526159***92 | $10.00 | 10/05/2023 | |
2526155***68 | $20.00 | 10/05/2023 | |
2526155***62 | $10.00 | 11/05/2023 | |
2526198***30 | $10.00 | 11/05/2023 | |
2526181***49 | $5.00 | 11/05/2023 | |
2526171***47 | $30.00 | 11/05/2023 | |
2526155***65 | $50.00 | 11/05/2023 | |
2526161***35 | $13.50 | 11/05/2023 | |
2526126***58 | $25.00 | 11/05/2023 | |
2526189***92 | $20.00 | 11/05/2023 | |
2526159***96 | $20.00 | 11/05/2023 | |
2526181***58 | $10.00 | 11/05/2023 | |
2526156***02 | $20.00 | 11/05/2023 | |
2526158***50 | $25.00 | 11/05/2023 | |
2526155***59 | $20.00 | 11/05/2023 | |
2526187***59 | $25.00 | 11/05/2023 | |
2526175***90 | $20.00 | 11/05/2023 | |
2526155***15 | $10.00 | 11/05/2023 | |
2526177***61 | $10.00 | 11/05/2023 | |
2526161***31 | $10.00 | 11/05/2023 | |
2526155***89 | $25.00 | 11/05/2023 | |
2526155***07 | $20.00 | 11/05/2023 | |
2526153***65 | $20.00 | 13/05/2023 | |
2526145***16 | $20.00 | 13/05/2023 | |
2526185***52 | $40.00 | 13/05/2023 | |
2526182***00 | $5.00 | 13/05/2023 | |
2526152***37 | $10.00 | 13/05/2023 | |
2526151***55 | $5.00 | 15/05/2023 | |
2526152***92 | $10.00 | 15/05/2023 | |
2526162***97 | $5.00 | 15/05/2023 | |
2526155***11 | $10.00 | 15/05/2023 | |
2526188***66 | $10.00 | 15/05/2023 | |
2526150***68 | $10.00 | 15/05/2023 | |
2526158***49 | $7.00 | 15/05/2023 | |
2526155***93 | $20.00 | 15/05/2023 | |
2526153***99 | $10.00 | 16/05/2023 | |
2526103***39 | $20.00 | 16/05/2023 | |
2526151***55 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526151***87 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526124***28 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526155***82 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526138***35 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526158***08 | $5.00 | 17/05/2023 | |
2526150***30 | $10.00 | 17/05/2023 | |
2526155***93 | $5.00 | 17/05/2023 | |
2526181***05 | $10.00 | 17/05/2023 | |
2526163***94 | $100.00 | 17/05/2023 | |
2526155***98 | $5.00 | 18/05/2023 | |
2526193***69 | $10.00 | 14/05/2023 | |
2526156***51 | $10.00 | 14/05/2023 | |
2526150***56 | $10.00 | 15/05/2023 | |
2526151***67 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526159***48 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526154***20 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526151***53 | $2.00 | 16/05/2023 | |
2526153***35 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526187***15 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526179***80 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526138***60 | $10.00 | 16/05/2023 | |
2526105***45 | $20.00 | 16/05/2023 | |
2526116***10 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526156***18 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526157***37 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526150***11 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526152***37 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526154***06 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526152***50 | $3.00 | 16/05/2023 | |
2526175***06 | $2.00 | 16/05/2023 | |
2526157***87 | $5.00 | 16/05/2023 | |
2526155***17 | $10.00 | 16/05/2023 | |
2526154***38 | $4.00 | 16/05/2023 | |
2526158***32 | $50.00 | 17/05/2023 | |
2526155***91 | $100.00 | 18/05/2023 | |
2526165***54 | $20.00 | 17/05/2023 | |
2526159***62 | $100.00 | 18/05/2023 | |
2526105***59 | $30.00 | 18/05/2023 | |
2526122***22 | $300.00 | 22/05/2023 | |
2526107***14 | $4.00 | 22/05/2023 | |
2526153***65 | $1.00 | 19/05/2023 | |
2526152***61 | $50.00 | 22/05/2023 | |
2526137***40 | $1,000.00 | 25/05/2023 | |
2526155***82 | $500.00 | 28/05/2023 | |
2526166***48 | $400.00 | 28/05/2023 | |
Anonymous | $390.00 | Direct Deposit | 28/05/2023 |
2526157***70 | $50.00 | 08/06/2023 | |
2526188***64 | $500.00 | 08/06/2023 | |
2526188***64 | $40.00 | 08/06/2023 | |
2526153***98 | $10.00 | 08/06/2023 | |
2526155***67 | $25.00 | 20/05/2023 | |
2526155***82 | $250.00 | 23/05/2023 | |
2526180***82 | $200.00 | 08/06/2023 | |
2526181***67 | $5.00 | 08/06/2023 | |
2526170***69 | $10.00 | 08/06/2023 | |
2526159***18 | $10.00 | 08/06/2023 | |
2526153***14 | $5.00 | 08/06/2023 | |
2526162***33 | $10.00 | 08/06/2023 | |
2526156***73 | $5.00 | 08/06/2023 | |
2526166***48 | $200.00 | 09/06/2023 | |
2526155***82 | $300.00 | 11/06/2023 | |
2526151***61 | $10.00 | 28/05/2023 | |
2526160***48 | $10.00 | 08/06/2023 | |
2526181***16 | $5.00 | 08/06/2023 | |
2526151***88 | $10.00 | 08/06/2023 | |
2526153***98 | $5.00 | 08/06/2023 | |
2526181***09 | $5.00 | 08/06/2023 | |
2526155***49 | $200.00 | 28/05/2023 | |
2526122***51 | $10.00 | 08/06/2023 | |
2526186***41 | $10.00 | 08/06/2023 | |
Total funds raised | $15,935.15 |
© 2019 Shaqodoon All Rights Reserved, Sokaab Ver 2.0. Sokaab
The International Organization for Migration is an intergovernmental organization that provides services and advice concerning migration to governments and migrants, including internally displaced persons, refugees, and migrant workers. In September 2016, IOM became a related organization of the United Nations.
Reviews
There are no reviews yet.